7.50-20 & 8.50-20 8.5-24
| Wheel size | Equipped with tyre | Bolt | Center bore | Offset | Stud hole type | ||
| Number | Diameter | P.C.D. | |||||
| 6.00GS-20 | 7.50-20 | 6 | 32.5 | 222.25 | 163 | 119 | SR22 |
| 6.00GS-20 | 7.50-20 | 8 | 32.5 | 222.25 | 163 | 119 | SR22 |
| 6.50-20 | 8.25-20 | 8 | 32 | 222.25 | 163 | 142 | SR22 |
| 6.50-20 | 8.25-20 | 6 | 32.5 | 222.25 | 163 | 142 | SR22 |
| 6.50-20 | 8.25-20 | 8 | 26 | 275 | 213.5 | 142 | right angle |
| 6.50-20 | 8.25-20 | 8 | 32 | 275 | 214 | 142.5 | SR22 |
| 7.00T-20 | 9.00-20 | 8 | 32 | 275 | 214 | 142 | SR22 |
| 7.00T-20 | 9.00-20 | 10 | 32 | 285.75 | 222 | 152 | SR22 |
| 7.00T-20 | 9.00-20 | 8 | 32 | 275 | 214 | 152 | SR22 |
| 7.00T-20 | 9.00-20 | 8 | 26 | 275 | 221 | 152 | right angle |
| 7.25V-20 | 9.00-20 | 8 | 32 | 275 | 214 | 161 | SR22 |
| 7.50V-20 | 10.00-20 | 10 | 32 | 285.75 | 222 | 162 | SR22 |
| 7.50V-20 | 10.00-20 | 10 | 26 | 285.75 | 220 | 162 | right angle |
| 7.50V-20 | 10.00-20 | 8 | 32 | 285.75 | 221 | 162 | SR22 |
| 7.50V-20 | 10.00-20 | 10 | 26 | 335 | 281 | 162 | right angle |
| 7.50V-20 | 10.00-20 | 8 | 32 | 275 | 214 | 162 | SR22 |
| 8.00V-20 | 11.00-20 | 8 | 32 | 285.75 | 221 | 170 | SR22 |
| 8.00V-20 | 11.00-20 | 10 | 32 | 285.75 | 222 | 170 | SR22 |
| 8.00V-20 | 11.00-20 | 10 | 32 | 335 | 272 | 170 | SR22 |
| 8.00V-20 | 11.00-20 | 10 | 26 | 285.75 | 220 | 170 | right angle |
| 8.00V-20 | 11.00-20 | 10 | 26 | 335 | 281 | 170 | right angle |
| 8.00V-20 | 11.00-20 | 10 | 26 | 335 | 272 | 170 | SR18 |
| 8.00V-20 | 11.00-20 | 10 | 26 | 335 | 281 | 170 | right angle |
| 8.00V-20 | 11.00-20 | 10 | 26 | 335 | 272 | 170 | SR18 |
| 8.28v-20 | 11.00-20 | 10 | 32 | 285.75 | 222 | 170 | SR22 |
| 8.50V-20 | 12.00-20 | 10 | 26 | 335 | 281 | 174 | right angle |
| 8.50V-20 | 12.00-20 | 10 | 26 | 335 | 281 | 174 | 45 |
| 8.50V-20 | 12.00-20 | 10 | 27 | 335 | 281 | 174 | right angle |
| 8.50V-20 | 12.00-20 | 10 | 26 | 285.75 | 220 | 174 | right angle |
| 8.50V-20 | 12.00-20 | 10 | 32 | 285.75 | 222 | 174 | SR22 |
| 9.0V-20 | 12.00-20 | 10 | 26 | 335 | 281 | 182 | right angle |
Phone:+86 130 6128 6807
Tel:+86 532 8800 3169
Address: No33, Shichang 2 Road,Shibei District,Qingdao,China